Бібліотека будівельних матеріалів — теплофізичні властивості
100 матеріалів з коефіцієнтами теплопровідності (λ) та паропроникності (μ) за ДБН В.2.6-31:2016
100 матеріалів · 10 категорій
| Матеріал ↕ | Категорія ↕ | λ, Вт/(м·К) ↑ | μ ↕ | Типова товщина | Детальніше |
|---|---|---|---|---|---|
| Поліізоціанурат (PIR) | Утеплювачі | 0.023 | 60 | 80 мм | → |
| Сендвіч-панель (PUR 80мм) | Збірні конструкції | 0.024 | 50 | 80 мм | → |
| Пінополіуретан (ППУ) | Утеплювачі | 0.028 | 50 | 80 мм | → |
| Екструдований пінополістирол (XPS) | Утеплювачі | 0.032 | 150 | 100 мм | → |
| Пінополістирол ПСБ-С-50 | Утеплювачі | 0.035 | 70 | 100 мм | → |
| Пінополістирол ПСБ-С-35 | Утеплювачі | 0.037 | 60 | 100 мм | → |
| Сендвіч-панель (EPS 100мм) | Збірні конструкції | 0.037 | 60 | 100 мм | → |
| Базальтова вата ρ=150 кг/м³ | Утеплювачі | 0.038 | 1 | 100 мм | → |
| Еко-вата (целюлоза) | Утеплювачі | 0.038 | 2 | 100 мм | → |
| Пінополістирол ПСБ-С-25 | Утеплювачі | 0.039 | 60 | 100 мм | → |
| Мінеральна вата ρ=125 кг/м³ | Утеплювачі | 0.039 | 1 | 100 мм | → |
| SIP панель (ОСБ + пінопласт) | Збірні конструкції | 0.039 | 55 | 124 мм | → |
| Мінеральна вата ρ=100 кг/м³ | Утеплювачі | 0.040 | 1 | 100 мм | → |
| Скловата ρ=35 кг/м³ | Утеплювачі | 0.040 | 1 | 100 мм | → |
| Конопляна теплоізоляція | Утеплювачі | 0.040 | 2 | 100 мм | → |
| Мінеральна вата ρ=75 кг/м³ | Утеплювачі | 0.042 | 1 | 100 мм | → |
| Сендвіч-панель (мін.вата 100мм) | Збірні конструкції | 0.042 | 1 | 100 мм | → |
| Скловата ρ=15 кг/м³ | Утеплювачі | 0.044 | 1 | 100 мм | → |
| Мінеральна вата ρ=50 кг/м³ | Утеплювачі | 0.045 | 1 | 100 мм | → |
| Коркова плита | Утеплювачі | 0.045 | 10 | 50 мм | → |
| Мінеральна вата ρ=30 кг/м³ | Утеплювачі | 0.048 | 1 | 100 мм | → |
| Деревоволокниста плита | Утеплювачі | 0.050 | 5 | 50 мм | → |
| Піноскло | Утеплювачі | 0.055 | 10000 | 100 мм | → |
| Перліт спучений | Утеплювачі | 0.055 | 1 | 100 мм | → |
| Вермикуліт спучений | Утеплювачі | 0.065 | 1 | 100 мм | → |
| Газобетон D300 | Кладочні матеріали | 0.090 | 5 | 300 мм | → |
| Деревововняна плита (Геракліт) | Утеплювачі | 0.090 | 2 | 50 мм | → |
| Газобетон D400 | Кладочні матеріали | 0.120 | 6 | 300 мм | → |
| Полістиролбетон ρ=400 | Бетони та залізобетон | 0.120 | 5 | 200 мм | → |
| CLT панель | Деревина та дерев'яні матеріали | 0.120 | 50 | 100 мм | → |
| Пінобетон D400 | Кладочні матеріали | 0.130 | 6 | 300 мм | → |
| ОСБ плита | Деревина та дерев'яні матеріали | 0.130 | 50 | 12 мм | → |
| Повітряний прошарок вентильований | Повітряні прошарки | 0.130 | 1 | 40 мм | → |
| Газобетон D500 | Кладочні матеріали | 0.140 | 7 | 300 мм | → |
| Полістиролбетон ρ=500 | Бетони та залізобетон | 0.140 | 6 | 200 мм | → |
| Ламінат | Оздоблювальні матеріали | 0.140 | 1000 | 8 мм | → |
| Повітряний прошарок замкнений 20мм | Повітряні прошарки | 0.140 | 1 | 20 мм | → |
| Фанера | Деревина та дерев'яні матеріали | 0.150 | 110 | 12 мм | → |
| Деревно-стружкова плита (ДСП) | Деревина та дерев'яні матеріали | 0.150 | 20 | 16 мм | → |
| Пінобетон D500 | Кладочні матеріали | 0.160 | 7 | 300 мм | → |
| Керамічний блок ρ=700 | Кладочні матеріали | 0.170 | 5 | 380 мм | → |
| Газобетон D600 | Кладочні матеріали | 0.170 | 8 | 300 мм | → |
| Перлітобетон ρ=600 | Бетони та залізобетон | 0.170 | 6 | 150 мм | → |
| Лінолеум | Оздоблювальні матеріали | 0.170 | 1000 | 3 мм | → |
| Пароізоляція (ПЕ плівка) | Мембрани та плівки | 0.170 | 100000 | 0 мм | → |
| Пароізоляція армована | Мембрани та плівки | 0.170 | 100000 | 0 мм | → |
| Вітрозахисна мембрана | Мембрани та плівки | 0.170 | 5 | 0 мм | → |
| Дифузійна мембрана | Мембрани та плівки | 0.170 | 1 | 0 мм | → |
| Гідроізоляційна мембрана (ПВХ) | Мембрани та плівки | 0.170 | 50000 | 2 мм | → |
| Бітумна гідроізоляція | Мембрани та плівки | 0.170 | 50000 | 4 мм | → |
| Рубероїд | Мембрани та плівки | 0.170 | 10000 | 3 мм | → |
| Вініловий сайдинг | Облицювальні матеріали | 0.170 | 10000 | 1 мм | → |
| Деревина сосна (впоперек волокон) | Деревина та дерев'яні матеріали | 0.180 | 50 | 150 мм | → |
| Пінобетон D600 | Кладочні матеріали | 0.190 | 8 | 300 мм | → |
| Газобетон D700 | Кладочні матеріали | 0.200 | 9 | 300 мм | → |
| Паркет (дуб) | Оздоблювальні матеріали | 0.200 | 50 | 15 мм | → |
| Керамічний блок ρ=800 | Кладочні матеріали | 0.210 | 6 | 380 мм | → |
| Керамзитоблок ρ=600 | Кладочні матеріали | 0.220 | 7 | 200 мм | → |
| Перлітобетон ρ=800 | Бетони та залізобетон | 0.230 | 7 | 150 мм | → |
| Деревина дуб (впоперек волокон) | Деревина та дерев'яні матеріали | 0.230 | 50 | 150 мм | → |
| Гіпсокартон звичайний | Оздоблювальні матеріали | 0.250 | 8 | 13 мм | → |
| Гіпсокартон вологостійкий | Оздоблювальні матеріали | 0.250 | 10 | 13 мм | → |
| Керамзитоблок ρ=800 | Кладочні матеріали | 0.290 | 8 | 200 мм | → |
| Гіпсова штукатурка | Оздоблювальні матеріали | 0.300 | 8 | 15 мм | → |
| HPL панель | Облицювальні матеріали | 0.300 | 5000 | 8 мм | → |
| Алюмінієва композитна панель | Облицювальні матеріали | 0.300 | 100000 | 4 мм | → |
| Гіпсоволокниста плита (ГВЛ) | Оздоблювальні матеріали | 0.320 | 12 | 13 мм | → |
| Цегла керамічна пустотіла ρ=1000 | Кладочні матеріали | 0.350 | 7 | 250 мм | → |
| Шлакоблок ρ=1000 | Кладочні матеріали | 0.350 | 10 | 200 мм | → |
| Деревина сосна (вздовж волокон) | Деревина та дерев'яні матеріали | 0.350 | 50 | 150 мм | → |
| Фіброцементна плита | Облицювальні матеріали | 0.350 | 25 | 10 мм | → |
| Керамзитоблок ρ=1000 | Кладочні матеріали | 0.360 | 9 | 200 мм | → |
| Керамзитобетон ρ=1000 | Бетони та залізобетон | 0.410 | 9 | 200 мм | → |
| Цегла керамічна пустотіла ρ=1200 | Кладочні матеріали | 0.440 | 8 | 250 мм | → |
| Шлакоблок ρ=1200 | Кладочні матеріали | 0.460 | 11 | 200 мм | → |
| Цегла керамічна пустотіла | Кладочні матеріали | 0.520 | 8 | 250 мм | → |
| Керамзитобетон ρ=1200 | Бетони та залізобетон | 0.520 | 10 | 200 мм | → |
| Цегла керамічна повнотіла ρ=1600 | Кладочні матеріали | 0.640 | 11 | 250 мм | → |
| Керамзитобетон ρ=1400 | Бетони та залізобетон | 0.650 | 11 | 200 мм | → |
| Цегла силікатна пустотіла | Кладочні матеріали | 0.700 | 10 | 250 мм | → |
| Вапняна штукатурка | Оздоблювальні матеріали | 0.700 | 10 | 20 мм | → |
| Декоративна штукатурка | Оздоблювальні матеріали | 0.700 | 15 | 5 мм | → |
| Лицьова цегла | Облицювальні матеріали | 0.700 | 11 | 120 мм | → |
| Фінішний шар ЗЗТС (силіконова) | Системи СФТК (ETICS) | 0.700 | 30 | 2 мм | → |
| Цегла керамічна повнотіла | Кладочні матеріали | 0.810 | 11 | 250 мм | → |
| Цегла силікатна | Кладочні матеріали | 0.870 | 11 | 250 мм | → |
| Цементно-вапняна штукатурка | Оздоблювальні матеріали | 0.870 | 15 | 20 мм | → |
| Клейовий шар ЗЗТС | Системи СФТК (ETICS) | 0.900 | 20 | 5 мм | → |
| Армуючий шар ЗЗТС | Системи СФТК (ETICS) | 0.900 | 20 | 5 мм | → |
| Цементно-піщана штукатурка | Оздоблювальні матеріали | 0.930 | 19 | 20 мм | → |
| Керамічна плитка | Оздоблювальні матеріали | 1.050 | 200 | 10 мм | → |
| Клінкерна цегла | Облицювальні матеріали | 1.050 | 100 | 120 мм | → |
| Цементно-піщана стяжка | Бетони та залізобетон | 1.200 | 25 | 50 мм | → |
| Керамограніт | Оздоблювальні матеріали | 1.300 | 10000 | 10 мм | → |
| Природний камінь (вапняк) | Облицювальні матеріали | 1.700 | 20 | 30 мм | → |
| Пісок, гравій | Бетони та залізобетон | 1.760 | 1 | 100 мм | → |
| Бетон важкий | Бетони та залізобетон | 1.860 | 150 | 200 мм | → |
| Залізобетон | Бетони та залізобетон | 2.040 | 200 | 200 мм | → |
| Природний камінь (граніт) | Облицювальні матеріали | 3.500 | 10000 | 30 мм | → |
| Металевий сайдинг | Облицювальні матеріали | 58.000 | 10000000 | 1 мм | → |
Як читати характеристики матеріалів
λ (лямбда)
Коефіцієнт теплопровідності
Вт/(м·К) — чим менше значення, тим краще матеріал утримує тепло. Для порівняння: мінвата λ ≈ 0.04, цегла λ ≈ 0.7, залізобетон λ ≈ 1.7.
μ (мю)
Коефіцієнт паропроникності
Безрозмірний — коефіцієнт опору дифузії водяної пари. Чим більше μ, тим менше матеріал пропускає пару. Впливає на ризик конденсату в конструкції.
ρ (ро)
Щільність матеріалу
кг/м³ — впливає на теплоінерцію конструкції: важкі матеріали повільніше нагріваються та охолоджуються, що стабілізує температуру в будівлі.
Розрахуйте тепловий опір конструкції з цих матеріалів
Безкоштовний онлайн-калькулятор теплопровідності стін за ДБН В.2.6-31:2016
Відкрити теплотехнічний калькулятор